Introduzione dell'equipaggiamento per l'estrazione di olio essenziale
Principio: per prima cosa metti l'erba (foglie, radice, fiore o seme) nell'estrattore, aggiungi acqua o altro solvente (come l'alcool) nell'estrattore. Quindi riscaldare l'estrattore, il componente dall'erba si dissolverà in acqua o solvente, dopo l'estrazione, quindi pompare il liquido estratto nel concentratore, far evaporare l'acqua o il solvente (come l'alcool) che sarà raffreddato dal condensatore e flusso al ricevitore, il solvente può essere riutilizzato la prossima volta il componente in concentratore diventerà crema o liquido di cui hai bisogno.

Applicazione delle attrezzature per l'estrazione di olio essenziale
Fiori | Rosa; gelsomino; lavanda; camomilla; ylang ylang; geranio; neroli; salvia sclarea; achillea millefolium; Osmanthus; peonia; calendula; aurel; |
Le foglie | Albero del tè; eucalipto; menta; patchouli; bacca di ginepro; cipresso; aghi di pino; menta; basilico. |
Roots | Ginseng; Zenzero; angelica; aglio; vetivert; radice di angelica; artemisia; borneolo canfora. |
erbe | Rosmarino; verbena; citronella; melissa; nardostachys; Dragoncello; cumino; aneto; valeriana; Houttuynia; wintergreen; enotera |
Legna | Sandalo; legno di cedro; palissandro; agarwood; Betulla; agrifoglio; canfora; melaleuca; Sassafras. |
resine | Incenso; mirra; benzoino; abete; amyris; Elemi. |
Abbaiare | Cannella. |
agrume | Bergamotto; pompelmo; Limone; arancia; lime; mandarino . |
semi | Chiodi di garofano; mandorle; cardamomo; semi di carota; melograni; Pepe; capsico; finocchio. |
Parametro tecnico principale dell'equazione di estrazione dell'olio essenziale:
Modello e specifiche | TDH-50 | TDH-100 | TDH-200 | TDH-300 | TDH-500 | |
Serbatoio di estrazione | Volume (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Pressione di esercizio nella giacca (MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Pressione di esercizio nel contenitore (MPa) | ≤0.09 | |||||
Serbatoio di concentrazione | Volume (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Grado di vuoto nel serbatoio (MPa) | -0.08 | |||||
Pressione di esercizio nel riscaldatore (MPa) | 0,09 | |||||
Riflusso di lavoro di riflusso di calore (L / H) | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Pompa a vuoto | Tensione elettrica (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Motore (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
Pompa dell'acqua | Motore (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Etichetta sexy: attrezzature per l'estrazione di olio essenziale, produttori, sanitari, acciaio inossidabile, per uso alimentare







