Introduzione del vaso del filtro ad alta portata
Il vaso del filtro ad alto flusso è progettato per utilizzare i filtri Ultipleat High Flow per applicazioni che richiedono grandi portate di liquidi come la filtrazione ad osmosi inversa e l'acqua di raffreddamento. I sistemi di filtraggio Ultipleat High Flow sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni in cui elevate portate e lunga durata sono requisiti primari.
I recipienti filtranti ad alto flusso sono ampiamente utilizzati per tubi di grande diametro e portata elevata. Possono rimuovere efficacemente sporco, incrostazioni e altre sostanze dai liquidi di processo.
Combinato con il suo ampio diametro e la gamma proprietaria di media filtranti disponibili, consente l'uso di un numero significativamente minore di elementi e alloggiamenti più piccoli per applicazioni ad alto flusso. È ora possibile ottenere prestazioni più elevate con un sistema da due a quattro volte più piccolo rispetto alle tecnologie convenzionali di filtraggio a profondità oa pieghe.
Caratteristiche del vaso del filtro ad alta portata
Adottato alta qualità di acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316L o materiale di titanio
Connessione di chiusura progettata per morsetto a ghiera e flangia ad alta pressione
Tenuta O-ring: standard in EPDM. Viton®, PTFE incapsulato in Viton® e silicone disponibili su richiesta
Disponibile alloggiamento per cartuccia singola e multipla
Sono disponibili sia la costruzione orizzontale che quella verticale
Adotta cartucce filtranti a flusso elevato da 20 "40" da 60 "
Applicazione del vaso filtro ad alto flusso
1. Prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi, articoli da toeletta, bioprocessi
2. Birra, vino, sciroppo di mais ad alto fruttosio, grassi, oli alimentari, bibite analcoliche, prodotti lattiero-caseari, succhi di frutta, cisti e barriera di oocisti, acqua in bottiglia, pre-RO, acqua di servizio
3. Impianti chimici, raffinerie, ammine, carburante diesel, prodotti chimici speciali, prodotti petrolchimici, polimeri, recupero di olio, film, fibre e resine, plastiche ad alte prestazioni
4. Primer elettrolepositi, vernici e rivestimenti, pasta di legno e carta, produzione automobilistica, attrezzature mobili, metalli primari
5. Condensatore di botti, centrali elettriche nucleari e fossili, cogenerazione, turbine a gas
6. Osmosi inversa, sistemi idrici centralizzati, acque di processo, comuni, dissalazione, acque reflue di processo
Parametri multipli del contenitore del filtro ad alta portata
Modelli | Lunghezza totale | Lunghezza della conchiglia | Diametro della conchiglia | Altezza di ingresso | insenatura | presa | porta manometro | drain | Peso (kg) | |
KSHF | 2R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 & rdquo; | 145 |
2R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
2R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 3R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 | 145 |
3R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
3R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 4R20S | 1724 | 1300 | ID500X4t | 450 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 226 |
4R40S | 2224 | 1800 | ID500X4t | 450 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 251 | |
4R60S | 2724 | 2300 | ID500X4t | 450 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 276 | |
KSHF | 5R20S | 1744 | 1300 | ID500X4t | 500 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 287 |
5R40S | 2244 | 1800 | ID500X4t | 500 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 344,5 | |
5R60S | 2744 | 2300 | ID500X4t | 500 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 372 | |
KSHF | 6R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315,5 |
6R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345,5 | |
6R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
KSHF | 7R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315,5 |
7R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345,5 | |
7R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375.5 | |
Etichetta sexy: vaso filtro ad alto flusso, produttori, sanitari, acciaio inossidabile, commestibile







